Harga Dealer Mitsubishi Solo
Harga Dibawah Ini Adalah Harga Dealer Mitsubishi Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Harga Mobil Mitsubishi Solo Dibawah ini Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Mitsubishi Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW PAJERO SPORT
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 742.000.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 681.600.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 631.900.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 573.100.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 557.800.000 |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 583.400.000 |
NEW XPANDER
TYPE | HARGA |
---|---|
XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 317.180.000 |
XPANDER SPORT CVT | Rp 313.680.000 |
XPANDER SPORT MT | Rp 298.450.000 |
XPANDER EXCEED CVT | Rp 284.400.000 |
XPANDER EXCEED MT | Rp 275.550.000 |
XPANDER GLS CVT | Rp 271.080.000 |
XPANDER GLS MT | Rp 261.700.000 |
XPANDER WARNA PUTIH | + Rp. 1.500.000 |
XPANDER CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 347.280.000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 320.550.000 |
ECLIPSE CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
BLACK COLOR | CALL MARKETING |
WHITE COLOR | CALL MARKETING |
RED DIAMOND COLOR | CALL MARKETING |
OUTLANDER
TYPE | HARGA |
---|---|
OUTLANDER PHEV 2.4 L | Rp 1.306.250.000 |
NEW TRITON
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 513.200.000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 473.050.000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 440.250.000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 419.100.000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 363.700.000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 292.850.000 |
L300
TYPE | HARGA |
---|---|
L300 CC (4X2) MT | Rp 234.650.000 |
L300 PU FB-R (4X2) MT | Rp 239.650.000 |